Informatiile au fost furnizate de: Preotu
Mariana
Nr. aut. | Data emiterii aut. | Nr Cert | Comuna | Localitate | Beneficiar | Denumire lucrare | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/24/03 | 215 | SING.DE PADURE | SING.DE PADURE. STR.LIBERTATII NR.2 | MATHE ERZEBET SI ISTVAN, SING.DE PADURE, STR.LIBERTATII NR.2 | MAGAZIN MIXT - CHIOSC DEMONTABIL | 22000000 |
2 | 01/28/03 | 12 | UNGHENI | UNGHENI, PLATFORMA AVICOLA NR.1 | SC ALLBRIGHT COM SRL, BUCURESTI, P-TA ALBA IULIA NR.5/14 | SCHIMBARE DESTINATIE DIN 3 HALE GAINI IN SPATII ASAMBLARE TRUSE SI APARATE MEDICALE |
6000000000 |
3 | 02/04/03 | 248 | VALEA LARGA | VALEA LARGA NR.252 | COOP.DE CONSUM VALEA LARGA PENTRU SUCURSALA CEC | SCHIM.DESTINATIE DIN MAGAZIN ALIMENTAR IN AGENTIE CEC | 100000000 |
4 | 04/10/03 | 383 | CHETANI | HADARENI | SC MRB PROD IMPEX SRL, MURESAN VASILE, CIMPIA TURZII, STR.SEMINARISTILOR 7/16 | DEPOZIT PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCTII | 264000000 |
5 | 02/12/03 | 28 | SING.DE PADURE | SING.DE PADURE, STR.LUNGA F.NR. | PRIMARIA COM.SING.DE PADURE | EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN CARTIERUL DE BLOCURI | 187680000 |
6 | 02/12/03 | 343 | BALAUSERI | CHENDU | SNGN ROMGAZ SA MEDIAS, STR.UNIRII NR.4 | MODERNIZARE CASUTA OPERATOR SI CLADIRE ST.INJECTIE LA GR.116 FILITELNIC | 1109335000 |
7 | 02/12/03 | 31 | CONFORM ANEXEI | DEDA, LUNCA BRADULUI, UNGHENI, SINPAUL, BAND, CEUASU DE C., M.NIRAJULUI, ICLANZEL, GREBENISU DE C., SARMASU, LUDUS, VIISOARA |
SC ELECTRICA SA TG.MURES, STR.CALARASILOR NR.103 | RACORD LA ENERGIA ELECTRICA A UNOR IMOBILE - 12 IMOBILE X 12.500 | 0 |
8 | 02/19/03 | 37 | GORNESTI | GORNESTI, STR.SALCÂMILOR NR.110/D | VAJNA GHEORGHE, STR.SALCÂMILOR NR.110/D | ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A IMOBILULUI | 2500000 |
9 | 02/19/03 | 270 | SINTANA DE MURES | CURTENI NR.125 | SC CURTENI PREST COM SRL, ADM.NAGY ISTVAN SINTANA DE MURES, SAT.CURTENI NR.94 | CONSTR.MAGAZIN ABC CU BAR, TERASA SI LOCUINTA DE SERVICIU LA MANSARDA | 578720000 |
10 | 02/19/03 | 317 | ERNEI | ERNEI NR.62 | SC FARMACIA TILIA SRL, ERNEI NR.66 | SCHIMBARE DESTINATIE DIN CASA DE LOCUIT IN FARMACIE | 86500000 |
11 | 02/21/03 | 39 | SING.DE PADURE | SING.DE PADURE, STR.N.BALCESCU, 22 DEC., MORII, ABATORULUI, 8 MARTIE, 23 AUGUST, BERZEI |
SUCURSALA MURES, SC DISTRIGAZ NORD, STR.BARAJULUI NR.4 | INLOCUIREA CONDUCTELOR SI BRANSAMENTELOR PE STRAZI ETAPA III | 2241605062 |
12 | 02/21/03 | 40 | BALAUSERI | AGRISTEU | SUCURSALA MURES, SC DISTRIGAZ NORD , STR. BARAJULUI NR.4 | INLOCUIRE CONDUCTE SI BRANSAMENTE GAZE NATURALE IN LOCALITATEA AGRISTEU | 1782345691 |
13 | 02/24/03 | 1 | FINTINELE | FINTINELE, STR.PRINCIPALA NR.149 | CN TRANSELECTRICA SA , SUCURSALA DE TRASNPORT SIBIU, BD.C.COPOSU NR.3 | REPARATII SUPORTI AGREGAT, STÂLPI SUSTINERE, RIGLE LA STATIA DE TRANSFORMARE | 4183603000 |
14 | 02/24/03 | 5 | UNGHENI | UNGHENI | CN TRANSELECTRICA SA , SUCURSALA TRANSPORT SIBIU, BD.C.COPOSU NR.3 | REPARATII SUPORT APARATAJ, STÂLPI SUSTINERE RIGLE LA STATIA TRAFO 220 KV | 4178280000 |
15 | 02/28/03 | 261 | CUCI | CUCI, STR.CÂMPULUI NR.1 | SC PLASTISYS INVEST ROMANIA SRL, CUCI, STR.CÂMPULUI NR.1 | SCHIMB.DESTINATIE DIN 4 GRAJDURI IN HALA PRODUCTIE MOBILIER DIN POLIURETAN | 4600000000 |
17 | 03/03/03 | 63 | BOGATA | BOGATA | REG.CF BRASOV, STR.MICHAEL WEISS NR.5 | RECONSTRUCTIE POD CF 317+950 PE LINIA CICVEU-RAZBOIENI-BOGATA | 50000000000 |
17 | 03/03/03 | 63 | ZAGAR | ZAGAR | PRIMARIA COMUNEI ZAGAR | ALIMENTARE CU GAZE NATURALE PRIN CONVERTOARE LA SC.GENERALA V-VIII | 50000000000 |
18 | 03/03/03 | 235 | DANES | DANES | SDGN ROMGAZ MEDIAS, STR.UNIRII NR.4 | R.K. CABLU DE ALIMENTARE A REPETORULUI MOTOROLA DE LA GR.15 PROD. | 70945000 |
20 | 03/03/03 | 462 | MIHESU DE CIMPIE | MIHESU DE CIMPIE, STR.M.EMINESCU NR.3 | FEDERALCOOP PT. SC FARMACIA PANAX SRL, LUDUS | SCHIMBARE DESTINATIE DIN MAGAZIN TRICOTAJE IN PUNCT FARMACEUTIC | 5000000 |
21 | 03/07/03 | 360 | NEAUA | RIGMANI NR.139 | VERESS GRIGORE DOMINIC, COMUNA NEAUA, SAT.RIGMANI NR.139 | SCHIMBARE DESTINATIE DIN ANEXE GOSPODARESTI IN ATELIER INJECTORI MASE PLASTICE SI MECANICE |
3000000 |
22 | 03/13/03 | 58 | VANATORI | ARCHITA | INSPECTORATUL SCOLAR JUD.MURES, TG.MURES, STR.VICTOR BABES NR.11 | CONSOLIDARE SI REFUNCTIONALIZARE SC.GEN.CLASELE I-VIII | 2613780000 |
23 | 03/13/03 | 59 | DANES | CRIS | INSPECTORATUL SCOLAR JUD.MURES, TG.MURES, STR.VICTOR BABES NR.11 | CONSOLIDARE SI REFUNCTIONALIZARE SC.GENERALA I-VIII | 2814840000 |
24 | 03/13/03 | 32 | UNGHENI | VIDRASAU NR.49 | MOLDOVAN VIORICA, UNGHENI, VIDRASAU NR.49 | MAGAZIN MIXT | 25000000 |
25 | 03/13/03 | 418 | MIERCUREA NIRAJULUI | MIERCUREA NIRAJULUI , STR.TEILOR NR.40 | FARKAS PIROSKA, MIERCUREA NIRAJULUI NR.56 | SCHIMBARE DESTINATIE DIN CASA IN MAGAZIN MIXT | 150000000 |
26 | 03/13/03 | 61 | BAHNEA | BAHNEA | DISTRIGAZ NORD SA - SECTOR TIRNAVENI TIRNAVENI, NR.2 | INLOCUIRE CONDUCTA SI BRANSAMENTE GAZ PRESIUNE REDUSA | 3000000000 |
27 | 03/18/03 | 381 | ALBESTI | ALBESTI | REGIONALA CFR BRASOV, STR.POLITEHNICII NR.1 | CONSOLIDARE TERASAMENTE LINIA CF PREDEAL - TEIUS | 4000000000 |
28 | 03/20/03 | 456 | LIVEZENI | CORUNCA | AISE TG.MURES | EXTINDERE RETEA J.T. CORUNCA | 114643500 |
30 | 03/20/03 | 14 | GURGHIU | GLAJARIE | SC ELECTRICA SA TG MURES, STR.CALARASILOR NR.103 | EXTINDERE LEA J.T. | 112255500 |
31 | 03/20/03 | 362 | LUNCA | LUNCA | SC ORANGE ROMANIA SA BUCURESTI, CALEA DOROBANTILOR 135-145 | STATIE FIXA EMISIE-RECEPTIE GSM SI RACORD ELECTRIC | 1500000000 |
32 | 03/21/03 | 70 | VARGATA | VALEA | DADPJ MURES, STR.PRIMARIEI NR.2 | REPARATIA PODULUI DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL ISTAND | 4000000000 |
34 | 03/25/03 | 67 | UNGHENI | UNGHENI, STR.PRINCIPALA NR.261/B | SC DARINA COM SRL, TG.MURES, STR.BANAT NR.19/3 | EXTINDERE SI AMENAJARE MOTEL CU 10 CAMERE, ALIMENTATIE PUBLICA SI ZONA DE AGREMENT |
1010000000 |
35 | 03/30/03 | 77 | SARMASU | SARMASU, STR.REPUBLICII F.NR. | PRIMARIA COMUNEI SARMASU | MONUMENT INCHINAT MARTIRILOR SATULUI | 0 |
36 | 03/31/03 | 452 | ERNEI | ERNEI DN 15 KM 83+950 SI 84+050 DR. | SC GRAFIS ART SRL, REGHIN, STR.RÂULUI NR.21 | ANOU PUBLICITAR | 31000000 |
37 | 03/31/03 | 451 | CRISTESTI | CRISTESTI DN 15 KM 67+250 DR. | SC GRAFIS ART SRL, REGHIN, STR.RÂULUI NR.21 | PANOU PUBLICITAR | 15500000 |
38 | 03/31/03 | 455 | UNGHENI | UNGHENI, STR.PRINCIPALA | SC BERE MURES SA , UNGHENI NR.1A | CONSTR.PARC AUTO SI ATELIER REPARATII AUTO | 15500000 |
39 | 04/01/03 | 42 | GORNESTI | PERIS NR.278 | DEMETER FRANCISC. GORNESTI, PERIS, NR.277 | SCHIMBARE DESTINATIE DIN CASA IN MAGAZIN MIXT | 8000000 |
42 | 04/04/03 | 313 | ALBESTI | ALBESTI- CALEA BARAILOR | PRIMARIA COMUNEI ALBESTI | EXTINDERE RETELE ELECTRICE IN ZONA CALEA BARATILOR | 161370600 |
44 | 04/10/03 | 399 | LIVEZENI | CORUNCA, STR.VALE F.NR. | SC DISIGN PLAST SRL, TG.MURES, STR.COSBUC NR.25/1 | CONSTR.ATELIER PENTRU INJECTAT MASE PLASTICE SI BIROURI | 448800000 |
45 | 04/10/03 | 60 | HODAC | HODAC, STR.PRINCIPALA NR.131 | IACOB DUMITRU HODAC, STR.PRINCIPALA NR.131 | ATELIER TÂMPLARIE | 700000000 |
46 | 04/12/03 | 52 | BAND | BAND | SC TRANSELECTRICA SA TG.MURES, STR.CALARASILOR NR.103 | EXTINDEREA LEA J.T. | 326630500 |
58 | 04/17/03 | 254 | ALBESTI | BOIU | SNGN ROMGAZ SA MEDIAS, STR.UNIRII NR.4 | DEZAFECTARE - CAZARE PARTIALA GRUP 6 BOIU | 27240000 |
59 | 04/23/03 | 448 | RUSII MUNTI | RUSII MUNTI | SC COSMOROM SA BUCURESTI, STR.N.CARAMFIL NR.61 | MONTARE STATIE FIXA EMISIE, RECEPTIE IN SISTEM GSM 1800 PE PILON ROMTELECOM | 54962391 |
60 | 04/23/03 | 416 | CEUASU DE CIMPIE | VOINICENI, STR.DOSULUI NR.122 | SC CONFEXIM IMPEX SRL, ADM. SIMON TOADER, TG.MURES, STR.22 DEC.19/16 | MAGAZIN MIXT | 100000000 |
62 | 05/08/03 | 202 | RASTOLITA | GALAOAIA NR.363 | GLIGA TEODOR, RASTOLITA-GALAOAIA NR.363 | SOPRON F.CIRCULAR, MAGAZIE RUMEGUS, ATELIER MECANIC, VESTIAR SI IMPREJMUIRE | 71200000 |
63 | 05/09/03 | 118 | BAND | PETEA | SC DISTRIGAZ NORD SA - SUC.BISTRITA, STR.DRUMUL CETATII NR.3 | INLOCUIRE CONDUCTA SI BRANSAMENT PRESIUNE REDUSA | 2644400000 |
64 | 05/09/03 | 92 | CUCI | CUCI | SC EST POLIURETAN SA LUDUS, STR.MIHAI EMINESCU NR.82 | 2 PANOURI PUBLICITARE | 30000000 |
65 | 05/09/03 | 163 | LIVEZENI | CORUNCA | SC LORETEX SRL PT.AF RECHESAN ANCA, TG.MURES, BD.1 DEC.1918, NR.35/6 | PARC AUTO PT.COMERCIALIZARE AUTOTURISME SI IMPREJMUIRE | 223200000 |
66 | 05/14/03 | 222 | ERNEI | DUMBRAVIOARA 179 | MANASTIREA SF.PROROC ILIE SI SCHIT DUMBRAVIOARA | BISERICA ORTODOXA-ROMÂNA | 2000000000 |
67 | 05/14/03 | 103 | ICLANZEL | ICLANZEL | C.J.MURES- DADPJI TG.MURESS, STR.PRIMARIEI NR.2 | REABILITARE DJ 152 A TG.MURES-BAND-ICLANZEL-IERNUT | 4200000000 |
68 | 05/14/03 | 102 | IDECIU DE JOS, ALUNIS, RU | IDECIU DE JOS, ALUNIS, RUSII MUNTI | C.J.MURES-DADPJI TG.MURESS, STR.PRIMARIEI NR.2 | REABILITARE DJ 154 A REGHIN-RIUSII MUNTI-DEDA-IDECIU DE SUS | 2000000000 |
69 | 05/14/03 | 104 | FINTINELE | FINTINELE | C.J.MURES - DADPJI TG.MURES, STR.PRIMARIEI NR.2 | INTRETINERE CU IMBRACAMINTE ASFALTICA PE DJ 134 FINTINELE-VETCA- INTERS.DJ 137 |
12200000000 |
70 | 05/14/03 | 457 | ZAGAR | ZAGAR | SNGN ROMGAZ SA MEDIAS, STR.UNIRII NR.4 | INSTALATII REFULARE NEPOLUANTE LA GR.16 ZAGAR | 514531966 |
72 | 05/21/03 | 120 | EREMITU | CIMPU CETATII | SC ELECTRICA SA TG.MURES, STR.CALARASILOR NR.103 | ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A SC CLINILAB SRL | 193786740 |
74 | 05/21/03 | 98 | SASCHIZ | SASCHIZ DN 13 KM 14 | SC TANTIEME IMP-EXP. SRL, ADM.GHERMAN PETRU, STR.DE MIJLOC NR.83 | SCHIMBARE DESTINATIE - CLADIRE DORMITOARE IN MOTEL "CASA ALBA" ET.I PARTER SI TERASA |
540000000 |
75 | 05/21/03 | 116 | DEDA | DEDA - ZONA GARII CFR | SC ANA MARIA SPORT SRL, DEDA NR.60/B | CHIOSC DEMONTABIL PENTRU MAGAZIN MIXT | 13440000 |
76 | 05/21/03 | 127 | LUDUS | LUDUS, STR.REPUBLICII NR.55 | CONSILIUL LOCAL AL ORAS.LUDUS | SALA DE SPORT- 50 LOCURI | 0 |
78 | 05/22/03 | 114 | LIVEZENI | LIVEZENI NR.10/A | SC GAMEX SRL, LIVEZENI NR.10/A | MAGAZIE PROD.FINITE, GARAJE | 1900000000 |
79 | 05/22/03 | 225 | PETELEA | PETELEA F.NR. | MOLDOVAN CLAUDIU, PETELEA | CHIOSC DIN LEMN DEMONTABIL PENTRU BAR | 65900000 |
80 | 05/23/03 | 322 | BATOS | DEDRAD | SC POMICOLA BATOS SRL REGHIN, STR.LIBERTATII 10/17 | DEPOZIT FRUCTE IN ATMOSFERA CONTROLATA IN INCINTA FERMEI 14 D | 64000000000 |
81 | 05/27/03 | 73 | SINTANA DE MURES | SINTANA DE MURES, STR.VOINICENILOR | CRISTEA EDUARD, ALBA IULIA, STR.PARCULUI NR.4 | EXTINDEREA RETEA J.T. SI BRANSAMENTE | 2274750 |
82 | 05/27/03 | 109 | SING.DE PADURE | SING.DE PADURE | SNGN ROMGAZ - SUCURSALA TG.MURES, STR.SALCÂMILOR NR.23 | RK DRUM DE ACCES LA GR.22 SING.DE PADURE | 1595910000 |
83 | 05/27/03 | 137 | CUCI | CUCI , LA GARA, F.NR. | URSAN IOSIF, STR.LA GARA, CUCI | EXTINDERE CONDUCTA GAZ METAN PT.ALIM.CU GAZE A IMOBILULUI CUCI - LA GARA F.NR. |
52778860 |
85 | 05/29/03 | 64 | RICIU | RICIU | SC ELECTRICA SA, TG.MURES, STR.CALARASILOR NR.103 | REPARATII LEA J.T. ZONA PT -2 | 806582000 |
87 | 05/29/03 | 184 | LIVEZENI | CORUNCA DN 13 NR.409/A | MURESAN VASILE, TG.MURES, BD.1 DEC.1918 NR.235/17 | ETAPA I - IMPREJMUIRE CABINA POARTA, PLATFORMA PARCARI, ZID DE SPRIJIN PT.AUTO-SERVICE |
150000000 |
88 | 05/30/03 | 438 | GREBENISU DE CIMPIE | GREBENISU DE CIMPIE | SNGN ROMGAZ- SUCURSALA TG.MURES, STR.SALCÂMILOR NR.23 | INSTALATII DE EPURARE MENAJERA LA SEDIUL SECTIEI DE PRODUCTIE GREBENIS | 746719720 |
89 | 06/04/03 | 80 | GREBENISU DE CIMPIE | GREBENISU DE CIMPIE | SNGN ROMGAZ - SUCURSALA TG.MURES | ALIMENTAREA CU APA POTABILA A SEDIULUI SECTIEI DE PRODUCTIE GREBENIS | 3121252000 |
90 | 05/30/03 | 81 | CEUASU DE CIMPIE | BOZED | SNGN ROMGAZ - SUCURSALA TG.MURES | RK DRUM DE ACCES LA GRUP SONDE 2 SI 9 BOZED | 605620380 |
91 | 06/04/03 | 113 | CEUASU DE CIMPIE | CIMPENITA 222 | CENTRUL DE SANATATE SI MEDICINA PREVENTIVA ROMÂNIA TG.MURES, STR.AUREL FILIMON NR.16 |
CLADIRE MULTIFUNCTIONALA | 900000000 |
92 | 06/04/03 | 82 | GREBENISU DE CIMPIE | GREBENISU DE CÂMPIE | SNGN ROMGAZ SUCURSALA TG.MURES, STR.SALCÂMILOR NR.23 | RK DRUM DE ACCES LA SD.250 GREBENISU DE CIMPIE | 1328234000 |
93 | 06/05/03 | 57 | CONFORM ANEXEI | SINPAUL, CIPAU, IERNUT, CUCI, BOGATA, LUDUS, CHETANI | SC TELECOMUNICATII CFR BRASOV, STR. AUTOMOTOARE NR.14 | EXTINDEREA RETELEI MAGISTRALE DE CABLURI CU FIBRE OPTICA RAZBOIENI- TG.MURES |
4000000000 |
94 | 06/05/03 | 454 | UNGHENI | UNGHENI, PLATFORMA NR.1 | SC ESSIBI ROMÂNIA SRL, UNGHENI, PLATFORMA UNGHENI | SCHIMBARE DESTINATIE DIN BLOC GAINI OUATOARE IN ATELIER CONFECTII TEXTILE |
420000000 |
95 | 06/05/03 | 130 | NADES | NADES NR.236 | SC ERIVAN IMPEX SRL , NADES, NR.236 | EXTINDERE ATELIER DE ASAMBLAT COLIERE METALICE CU O MAGAZIE SO CT |
290000000 |
96 | 06/06/03 | 94 | CEUASU DE CIMPIE | VOINICENI F.NR. | SC ESSE SRL ADM.BUTNARU IOAN, VOINICENILOR NR.55/A | HALA PENTRU CULTURA DE CIUPERCI | 1470000000 |
97 | 06/09/03 | 431 | SAULIA | SAULIA | SC ORANGE ROMANIA SA BUCURESTI, STR.LASCAR CARTAGIU NR.51-53 | STATIE TELEFONIE MOBILA SI RACORD ELECTRIC | 1000000000 |
98 | 06/09/03 | 119 | SOLOVASTRU | SOLOVASTRU - MOCIAR F.NR. | CRISAN EMIL, SOLOVASTRU NR.217 | SOPRON PENTRU GATER SI CABINA POARTA | 85000000 |
99 | 06/09/03 | 26 | DEDA | DEDA | DIRECTIA SILVICA MURES, STR.G.ENESCU NR.6, TG.MURES | DRUM FORESTIER PÂRÂUL RECE | 653861000 |
100 | 06/10/03 | 353 | OGRA | OGRA | SNGN ROMGAZ SA TG.MURES, STR.SALCIMILOR NR.23 | ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE DEPOZITE DESEURI OGRA | 661145820 |
101 | 06/10/03 | 17 | LUNCA BRADULUI | LUNCA BRADULUI | DIRECTIS SILVICA MURES, STR.G.ENESCU NR.6 | DRUM FORESTIER GROPSOARA | 1357241000 |
102 | 06/10/03 | 20 | IBANESTI | IBANESTI | DIRECTIS SILVICA MURES, STR.G.ENESCU NR.6, TG.MURES | DRUM FORESTIER FÂNCELU MIC | 665025000 |
103 | 06/10/03 | 22 | IBANESTI | IBANESTI | DIRECTISA SILVICA MURES, STR.G.ENESCU NR.6, TG.MURES | DRUM FORESTIER GROPSOARA | 755573000 |
104 | 06/10/03 | 18 | LUNCA BRADULUI | LUNCA BRADULUI | DIRECTIA SILVICA MURES, STR.G.ENESCU NR.6 TG.MURES | DRUM FORESTIER PÂRÂUL NEAMTULUI | 672957000 |
105 | 06/10/03 | 25 | DEDA | DEDA | DIRECTIA SILVICA MURES, STR.G.ENESCU NR.6, TG.MURES | DRUM FORESTIER PÂRÂUL CALD - PRELUNGIRE | 1328669000 |
106 | 06/10/03 | 135 | BREAZA | BREAZA NR.303 | SC HARSAN INSTRUMENT SRL, BREAZA NR.303 | RACORD ELECTRIC | 64105300 |
107 | 06/11/03 | 459 | BALAUSERI | BALAUSERI-AGRISTEU | SNGN ROMGAZ SA MEDIAS, STR.UNIRII NR.4 | ALIMENTAREA CU APA IND.LA STATIA DE COMPRIMARE GAZE FILITELNIC | 2089999000 |
108 | 06/11/03 | 71 | ZAGAR | ZAGAR | ROMGAZ SA - SUCURSALA MEDIAS, STR.UNIRII NR.4 | POD B.A. PESTE PÂRÂUL DOMALD PE DRUM DE EXPLOATARE IN STRUCTURA FILITELNIC |
3250458000 |
110 | 06/11/03 | 149 | CHETANI | CHETANI, STR.PRINCIPALA NR.435 | SC LOWER DESIGN SRL, CHETANI, STR.PRINCIPALA NR.435 | AMPLASARE PANOU PUBLICITAR | 50400000 |
111 | 06/16/03 | 148 | MICA, OGRA | SOMOSTELNIC, LASCUD | SC DISTRIGAZ NORS SA - SUCURSALA BISTRITA, STR.DRUMUL CETATII NR.3 | INLOCUIRE CONDUCTA SI BRANSAMENT IN LOCALITATEA SOMOSTELNIC, COM.MICA , COM.OGRA-LASCUD OGRA-LASCUS |
1588288000 |
113 | 06/16/03 | 85 | LIVEZENI | CORUNCA | SNGN ROMGAZ - SUCURSALA TG.MURES, STR.SALCÂMILOR NR.23 | RK DRUM DE ACCES LA SD.27 CORUNCA | 718545000 |
114 | 06/16/03 | 108 | SARMASU | SARMASU | SNGN ROMGAZ - SUCURSALA TG.MURES, STR.SALCÂMILOR NR.23 | EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APA IN CÂMPUL SARMASEL | 625648250 |
115 | 06/16/03 | 84 | LIVEZENI | CORUNCA | SNGN ROMGAZ - SUCURSALA TG.MURES, STR.SALCÂMILOR NR.23 | RK DRUM DE ACCES LA GRIP SD.75 CORUNCA | 834992000 |
116 | 06/19/03 | 471 | EREMITU | CALUGARENI NR.34 | JANKA BELA PRIN SZABO SANDOR, TG.MURES, STR. G.MARINESCU 64/6 | PENSIUNE CU ALIM.PUBLICA SI MAGAZIN TIP ABC | 3554279250 |
117 | 06/24/03 | 70 | BAHNEA | BAHNEA | SC ELECTRICA SA TG.MURES, STR.CALARASILOR NR.103 | EXTINDERE LEA J.T. BAHNEA | 86521000 |
118 | 06/24/03 | 106 | CHETANI | GRINDENI | SC ELECTRICA SA - AISE TG.MURES, STR.CALARASILOR NR.103 | ELECTRIFICARE A 8 GOSPODARII IN LOC.GRINDENI | 190764000 |
119 | 06/24/03 | 63 | SING.DE PADURE | SING.DE PADURE , STR.INGUSTA NR.12/A | FULOP LEVENTE SI IBOLYA, SING.DE PADURE, STR.INGUSTA NR.12/A | SCHIMBARE DESTINATIE DIN BUCATARIE DE VARA IN COVRIGARIE | 30000000 |
120 | 06/26/03 | 406 | RUSII MUNTI | RUSII MUNTI NR.9 | SC EMISIG ROD SRL, SIGMIREAN EMIL, RUSII MUNTI NR.167 | ATELIER DE PRELUCRAREA LEMNULUI SI ATELIER MECANIC CU GARAJE | 1227167000 |
121 | 06/26/03 | 143 | LIVEZENI | CORUNCA NR.318 | PAROHIA REFORMATA LIVEZENI - CORUNCA, STR.BISERICII NR.318 | SCHIMBARE DESTINATIE DIN ATELIER MECANIC IN CASA DE LOCUIT | 264000000 |
122 | 06/26/03 | 155 | RICIU | RICIU, STR.PRINCIPALA - DN 16A | CONSILIUL LOCAL RICIU | SALA DE SPORT CU O CAPACITATE 50 LOCURI PENTRU INV.GIMNAZIAL SI LICEAL | 8850945000 |
123 | 07/01/03 | 78 | CEUASU DE CIMPIE | CEUASU DE CIMPIE | SNGN ROMGAZ, SUCURSALA TG.MURES, STR.SALCÂMILOR NR.23 | RK DUM DE ACCES LA GRUP SONDE 14 NOZED | 3592060000 |
124 | 07/04/03 | 115 | VOIVODENI | VOIVODENI NR. 474 | SC PROMAGIS PRODEXIM SRL, TG.MURES, A.CORNISA NR.34/42 | EXTINDRE BRUTARIE | 335265000 |
125 | 07/04/03 | 53 | PASARENI | PASARENI | SC ELECTRICA SA TG.MURES, STR.CLARASILOR NR.103 | EXTINDERE RETELE ELECTRICE J.T. | 46011000 |
126 | 07/04/03 | 426 | VARGATA | VALEA | CN APELE ROMÂNE- DIRECTIA APELOR MURES, STR.K.SAMUEL NR.33 | DEVIERE LEA 20 KV IN ZONA ACUMULARII NEPERMANENTE VALEA | 1488856579 |
127 | 07/07/03 | 157 | GORNESTI | MURA MARE | PRIMARIA COM.GORNESTI | IMPIETRUIRE DRUM DC 102 | 3550000000 |
128 | 07/09/03 | 147 | VARGATA | VARGATA NR.33 | SC MAKK SERV IMPEX SRL, VARGATA NR.33 | EXTINDERE ATELIER PRELUCRARI MECANICE | 1086500000 |
129 | 07/10/03 | 156 | BAND | TIPTELNIC NR.49 | MOLDOVAN DOREL, BAND, TIPTELNIC NR.44 | MAGAZIN MIXT | 73000000 |
130 | 07/10/03 | 10 | SING.DE PADURE | BEZID NR.41 | SC ATLAS SRL TG.MURES, STR.CLOSCA NR.2 | GATER PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI, ATELIER REPARATII MASINI AGRICOLE | 1504248000 |
131 | 07/11/03 | 168 | RICIU | SINMARTINU DE CIMPIE NR.242 | MOLDOVAN DOMINICA, RICIU, SINMARTINU DE CIMPIE NR.242 | RECONSTRUIRE MAGAZIN MIXT - MARFURI PREAMBALATE | 70000000 |
132 | 07/14/03 | 159 | BRINCOVENESTI | SACALU DE PADURE NR.181 | PAROHIA ORTODOXA ROMÂNA SACALU DE PADURE NR.181 | RESTAURARE BISERICA DE LEMN | 778165650 |
133 | 07/17/03 | 88 | GLODENI | GLODENI | C.J.MURES - DADPJI, TG.MURES, STR.PRIMARIEI NR.2 | CONSOLIDARE POD PE DJ 153 B KM 1+588 PESTE RÂUL MURES, GLODENI | 8000000000 |
134 | 07/18/03 | 174 | ACATARI | ACATARI NR.2A | ORGANIZATIA RELIGIOASA MARTORII LUI IEHOVA, BUCURESTI, STR.TELEAJEN NR.84 | LACAS DE CULT | 800000000 |
135 | 07/18/03 | 147 | LIVEZENI | CORUNCA DN 13 | SC SODALITAS SRL, CLUJ NAPOCA, STR.MATEI CORVIN NR.4 | COMPLEX DE INVATAMÂNT SI CERCETARE SAPIENTIA | 0 |
136 | 07/18/03 | 51 | LUNCA BRADULUI | LUNCA BRADULUI NR.158 | UJICA TEODOR PT.POP SRIN LUNCA BRADULUI NR.158 | ATELIER TÂMPLARIE | 341000000 |
138 | 07/22/03 | 91 | LIVEZENI | CORUNCA | STEFAN EUGEN, TG.MURES, STR.FABRICII DE ZAHAR 9/15 | PLATFORMA PENTRU PREZENTARE - VANZARE AUTO | 52400000 |
139 | 07/25/03 | 181 | LIVEZENI | CORUNCA | SC HUDER GLOVES SRL, LIVEZENI, SAT.CORUNCA NR.140/A | AMPLASARE FIRMA PE FATADA | 5000000 |
140 | 08/04/03 | 117 | ERNEI | ERNEI - DJ 15 LM 82 STG. | BCD - ROMEXTERA TG.MURES, B-DUL 1 DEC.1918 NR.11-13 | PANOU PUBLICITAR | 25000000 |
141 | 08/04/03 | 170 | RICIU | COASTA MARE NR.10 | VAS IOSIF, RICIU, COASTA MARE NR.10 | SCHIMBARE DESTINATIE DIN GARAJ IN ATELIER REP.AUTO | 1000000 |
142 | 08/06/03 | 173 | ERNEI | DUMBRAVIOARA NR.370 | SZEKELY ANDRAS SI ELLA, DUMBRAVIOARA NR.370 | MAGAZIN MIXT ABC | 308000000 |
143 | 08/06/03 | 198 | LIVEZENI | CORUNCA NR.22 | ASTELEAN PAVEL ANTONIU, LIVEZENI, CORUNCA, STR.PRINCIPALA NR.22 | MONTARE FIRMA | 5000000 |
144 | 08/07/03 | 44 | MIERCUREA NIRAJULUI | TÂMPA, SARDU NIRAJULUI, LAURENI, MOSUNI | SC PROD COM SERV VESZI SRL, TG.MURES, B-DUL 1 DEC.1918, NR.78/3 | RETEA DE TELEVIZIUNE PRIN CABLU | 280000000 |
145 | 08/07/03 | 111 | BALAUSERI | DUMITRENI | SNGN ROMGAZ SA - SUCURSALA MEDIAS , STR.UNIRII NR.4 | ELECTRIFICAREA GR.SD.122 DUMITRENI | 266573950 |
