Denumirea lucrării | 
Executant | 
Număr contract | 
Data contract   | 
Cantitate | 
Valoare (incl. TVA) | 
Moneda | 
Durata execuție | 
Procedura achiziție | 
Termen garanție | 
| Furnizare, tiparire și vânzare imprimate-Atestate de producător  | C.N " Imprimeria Națională" S.A  | 6  | 22-0-2016  | 60 blocuri  | 21600.00  | RON  | 15 zile lucrătoare  | achiziție directă  | -  |  | 
| Furnizare, tipărire și vânzare imprimate-Carnet de comercializare  | C.N "Imprimeria Națională" S.A  | 5  | 22-0-2016  | 4756 buc.  | 59450.00  | RON  | 15 zile lucrătoare  | achiziție directă  | -  |  | 
| Furnizarea și distribuirea produselor lactate preșcolarilor din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, elevilor din clasele pregătitoare și elevilor din clasele I-VIII din învățămâ  | SC Frieslandcampina Romania SA   | 15657  | 22-0-2016  | 10.092.714 portii  | 7018740.00  | RON  | anul scolar 2016-2017  | licitatie deschisa  | 12 luni  |  | 
| Supraveghere tehnică a lucrărilor prin diriginți de șantier pentru obiectivul de invesții Iluminat arhitectural al Palatului Administrativ.  | SC Calcon SRL  | 1  | 4-1-2016  | -  | 7688.00  | RON  | -  | Achiziție directă  | -  |  | 
| Întocmirea SF, avizelor și acordurilor din CU, obținerea acestora pentru lucrarea ”Lărgire drum judetean DJ 154J Breaza-Voivodeni-Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, jud. Mureș.  | SC Pentacons SRL  | 2  | 18-1-2016  | -  | 83700.00  | RON  | 30 zile   | Achiziție directă  | -  |  | 
| Semnalizare rutieră-borne kilometrice pe DJ151 Luduș-Sărmaș, DJ153 Reghin-Sovata, DJ153A Ernei-Eremitu, DJ153B Dumbrăvioara-Fărăgău, DJ153C Reghin-Lăpușna, DJ154 Reghin-Batoș, DJ154A Reghin-Deda.  | SC Anod Protect Electro SRL  | 3  | 19-1-2016  | -  | 122000.00  | RON  | 30 zile   | Achiziție directă  | 3 ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor  |  | 
| Întocmirea SF, avizelor și acordurilor din CU, obținerea acestora pentru lucrarea ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni-Archita-lim. jud. HR, km 3+167-15+000, jud. Mureș”  | SC Best Consulting&Design SRL  | 4  | 21-1-2016  | -  | 66666.66  | RON  | 45 zile  | Achiziție directă  | -  |  | 
| Întocmirea SF, avizelor și acordurilor din CU, obținerea acestora pentru lucrarea ”Lărgire drum județean DJ151C Zau de Cîmpie-Valea Largă-lim.jud. Cluj, km 0+100-1+030 și km 6+500-7+500,jud. Mureș”.  | SC Best Consulting&Design SRL  | 5  | 21-1-2016  | -  | 35100.00  | RON  | 35 zile  | Achiziție directă  | -  |  | 
| Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Mureș, în perioada de iarnă 2015-2016, Lot nr.5-Zona Șăulia.  | SC Drumuri și Poduri Mureș SRL Tirgu Mures   | 6  | 27-1-2016  | -  | 294816.00  | RON  | până la  31.03.2016  | Licitație deschisă  | -  |  | 
| Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Mureș, în perioada de iarnă 2015-2016, Lot nr. 7 - zona Miercurea Nirajului.  | SC Drumuri și Poduri Mureș SRL Tîrgu Mureș  | 7  | 3-2-2016  | -  | 253656.00  | RON  | până la  31.03.2016  | Licitație deschisă  | -  |  | 
| Servicii de proiectare-faza PT și întocmirea documentațiilor necesare ptr. obținerea avizelor, acordurilor și a AC ptr. executia lucrării ”Reabilitare sistem rutier pe DJ154E Jabenița-Adrian-Gurghiu”.  | Asocierea SC Drumuri și Poduri Mureș și SC Consult Construct SRL  | 8  | 4-2-2016  | -  | 6734836.80  | RON  | 12 luni  | Cerere de ofertă  | 24 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor  |  | 
| Supraveghere tehnică a lucrărilor prin diriginți de șantier ”Reabilitare sistem rutier pe DJ Sîngeorgiu de Pădure-Bezidu Nou-lim. Jud. Harghita, DJ136 km 1+900-8+000 și DJ136A km 0+000-3+800”.  | SC Ava Bau Style SRL  | 9  | 9-2-2016  | -  | 49440.00  | RON  | -  | Achiziție directă  | -  |  | 
| Servicii de pază pt obiectivele de investiții: Depozit zonal de deșeuri, Instalația TMB, comuna Sînpaul, județul Mureș și Stația de sortare-transfer–compostare deșeuri, comuna Cristești, județul Mureș  | WESTERN SECURITY S.R.L. din Ocna Mures  | 2704  | 15-2-2016  | conform Caietului de sarcini  | 138960.00  | RON  | 6 luni  | cerere de oferte procedura offline   | -  |  | 
| Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Mureș, în perioada de iarnă 2015-2016, Lot nr.3 - Zona Sighișoara.  | SC Salubriserv SA  | 10  | 16-2-2016  | -  | 130056.00  | RON  | până la  31.03.2016  | Licitație deschisă  | -  |  | 
| Serv. de traducere a hot. și a altor documente supuse deliberării și aprobării CJ, din limba română în limba maghiară, respectiv a intervențiilor din cadrul plenului CJ  | SC Remarx SRL  | 1  | 25-2-2016  | 2500 pagini /20 ore  | 48540.00  | RON  | până la 31.12.2016  | Achiziție directă  | -  |  | 
| Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Mureș, în perioada de iarnă 2015-2016, pe lotul nr.1-Zona Sîncrai.  | SC Citadin Prest SRL  | 11  | 1-3-2016  | -  | 293763.60  | RON  | până la  31.03.2016  | Licitație deschisă  | -  |  | 
| Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Mureș, în perioada de iarnă 2015-2016, Lot nr. 7-Zona Miercurea Nirajului.  | SC Drumuri si Poduri Mureș SRL Tîrgu Mureș   | 12  | 10-3-2016  | -  | 253656.00  | RON  | până la  31.03.2016  | Licitație deschisă  | -  |  | 
| Supraveghere tehnică a lucrărilor prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții Reabilitare sistem rutier pe DJ 154E Jabenița - Adrian - Gurghiu.  | P.F.A. Bularcă Dorina  | 13  | 30-3-2016  | -  | 24900.00  | RON  | -  | Achiziție directă  | -  |  | 
| Lucrări de întreținere periodică - covoare bituminoase pe drumurile județene din lotul nr. 3, județul Mureș. Acord Cadru nr.12602/29.06.2015.  | SC GEIGER TRANSILVANIA SRL  | 14  | 4-4-2016  | -  | 452784.16  | RON  | 8 zile  | Cerere de ofertă  | 24 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor   |  | 
| Furnizarea unei mașini manuale de marcaj rutier necesară pentru lucrările de întreținere a drumurilor județene.  | SC Crystal Tehnologies SRL  | 15  | 5-4-2016  | -  | 26280.00  | RON  | -  | Achiziție directă  | 24 luni de la data recepției efectuate după livrarea acestuia  |  | 
| Lucrări de întreținere - plombări - pe drumurile județene din lotul nr. 4 (zona Gănești), județul Mureș.  | SC Drumuri si Poduri Mures SRL Tirgu Mures   | 16  | 6-4-2016  | 2.400 mp un strat; 3.300 mp două straturi.  | 327986.38  | RON  | 40 zile  | Cerere de ofertă  | 6 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor   |  | 
| Lucrări de întreținere - plombări - pe drumurile județene din lotul nr. 5 (zona Șăulia), județul Mureș.   | SC Drumuri si Poduri Mures SRL Tirgu Mures   | 17  | 6-4-2016  | 5.800 mp un strat; 4.600 mp două straturi.  | 564257.62  | RON  | 85 zile  | Cerere de ofertă  | 6 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor   |  | 
| Lucrări de întreținere periodică - covoare bituminoase pe drumurile județene din lotul nr. 2 (zona Reghin), județul Mureș.  | SC Drumserv SA  | 19  | 6-4-2016  | -  | 1593711.19  | RON  | 22 zile  | Cerere de ofertă  | 24 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor   |  | 
| Lucrări de întreținere - plombări - pe drumurile județene din lotul nr. 1 (zona Sîncrai), județul Mureș.  | SC Citadin Prest SRL  | 18  | 7-4-2016  | 2.000 mp un strat; 3.700 mp două straturi.  | 346755.86  | RON  | 17 zile  | Cerere de ofertă  | 6 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor   |  | 
| Lucrări de întreținere periodică - covoare bituminoase pe drumurile județene din lotul nr. 6, județul Mureș.  | SC Drumserv SA  | 20  | 8-4-2016  | -  | 2241126.86  | RON  | 30 zile  | Cerere de ofertă  | 24 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor   |  | 
| Lucrări de întreținere periodică - covoare bituminoase pe drumurile județene din lotul nr. 5, județul Mureș.  | SC GEIGER TRANSILVANIA SRL  | 21  | 8-4-2016  | -  | 410838.36  | RON  | 6 zile  | Cerere de ofertă  | 24 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor   |  | 
| Lucrări de întreținere - plombări - pe drumurile județene din lotul nr. 2 (zona Reghin), județul Mureș.  | SC Drumuri si Poduri Mures SRL Tirgu Mures   | 22  | 14-4-2016  | 3.600 mp un strat; 2.600 mp două straturi.  | 331393.85  | RON  | 53 zile  | Cerere de ofertă  | 6 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor   |  | 
| Întocmirea Documentației Cadastrale și înscrierea în Cartea Funciară a drumului județean DJ106 Sibiu - Agnita - Apold - Sighișoara km 82+490-98+023.  | SC Komora Engineering SRL  | 23  | 14-4-2016  | -  | 13200.00  | RON  | 30 zile  | Achiziție directă  | -  |  | 
| Lucrări de întreținere - plombări - pe drumurile județene din lotul nr. 6 (zona Gornești), județul Mureș.  | SC Citadin Prest SRL  | 24  | 20-4-2016  | 2000 mp un strat; 2.400 mp două straturi.  | 253982.45  | RON  | 14 zile  | Cerere de ofertă  | 6 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor  |  | 
| Lucrări de întreținere - plombări - pe drumurile județene din lotul nr. 3, județul Mureș.  | SC Drumuri si Poduri Mures SRL Tirgu Mures   | 25  | 21-4-2016  | 3.000 mp un strat; 3.500 mp două straturi.  | 375459.24  | RON  | 53 zile  | Cerere de ofertă  | 6 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor   |  | 
| Refacere podeț pe drumul județean DJ151A Șăulia-Band, km 15+100, județul Mureș.  | SC Construcții Feroviare Mureș SA  | 26  | 27-4-2016  | -  | 34972.80  | RON  | 30 zile  | Achiziție directă  | 24 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor   |  | 
| Întocmire SF și documentații de obținere a avizelor și acordurilor din CU, pt. lucrarea ”Lărgire drum județean DJ154E Reghin(DN15)-Solovăstru-Jabenița-Adrian-Gurghiu(DJ153C),km 2+100-5+575, jud. Mureș  | SC Meck Proiect SRL-D  | 27  | 28-4-2016  | -  | 23700.00  | RON  | 30 zile  | Achiziție directă  | -  |  | 
| Refacere podeț pe DJ142 Tîrnăveni - Bălăușeri, km 20+500.  | SC Trovainstal SRL  | 28  | 28-4-2016  | -  | 33469.04  | RON  | 3 luni  | Achiziție directă  | 24 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor   |  | 
| Servicii de curățenie interioară la spațiile aflate în imobilul ”Palatul administrativ” din municipiul Tîrgu Mureș, Piața Victoriei nr. 1.  | SC RCT STARK SRL  | 29  | 5-5-2016  | -  | 92851.20  | RON  | 12 luni  | Achiziție directă  | -  |  | 
| Întreținere și amenajare locuri de parcare pe DJ 173 Crăiești - Râciu - km 77+100.  | SC Trovainstal SRL  | 30  | 11-5-2016  | -  | 157194.53  | RON  | 90 zile  | Achiziție directă  | 12 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor   |  | 
| Reparație podeț pe drumul județean DJ 152B Șăulia-Pogăceaua, km 11+900, județul Mureș.  | SC Proelcons SRL  | 31  | 13-5-2016  | -  | 37944.26  | RON  | 65 zile  | Achiziție directă  | 24 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor   |  | 
| Lucrări de întreținere periodică - covoare bituminoase pe drumurile județene din lotul nr. 5, județul Mureș.  | SC GEIGER TRANSILVANIA SRL  | 32  | 24-5-2016  | -  | 596837.09  | RON  | 8 zile  | Cerere de ofertă  | 24 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor   |  | 
| Refacere podeț pe drumul județean DJ 134 Fîntînele-Vețca, km 1+450.  | SC Proelcons SRL  | 33  | 25-5-2016  | -  | 39564.00  | RON  | 45 zile  | Achiziție directă  | 24 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor   |  | 
| Întocmirea Documentației Cadastrale și înscrierea în Cartea Funciară a drumului județean DJ153F DJ107G - Nandra - Bichiș - Ozd, km 0+000-9+360.  | SC Stereo Cad SRL  | 34  | 27-5-2016  | -  | 20400.00  | RON  | 140 zile  | Achiziție directă  | -  |  | 
| Reparații podețe pe drumul județean DJ154 Reghin - Batoș, km 15+200, km 15+930 și km 15+985.  | SC DF Dragoș Feurdean SRL  | 35  | 27-5-2016  | -  | 87552.72  | RON  | 30 zile  | Achiziție directă  | 24 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor   |  | 
| Lucrări de întreținere periodică - covoare bituminoase pe drumurile județene din lotul nr. 4, județul Mureș.  | SC Geiger Transilvania SRL  | 36  | 6-6-2016  | -  | 576047.45  | RON  | 6 zile  | Cerere de ofertă  | 24 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor   |  | 
| Suprav. tehnică- Semnalizare rutieră-borne km, DJ151 Luduș-Sărmaș, DJ153 Reghin-Sovata, DJ153A Ernei-Eremitu, DJ153B Dumbrăvioara-Fărăgău, DJ153C Reghin-Lăpușna, DJ154 Reghin-Batoș,DJ154A Reghin-Deda.  | P.F.A. Bularca Dorina  | 37  | 6-6-2016  | -  | 1490.00  | RON  | -  | Achiziție directă  | -  |  | 
| Supraveghere tehnica a lucrarilor de reparatii podete, intretinerea si amenajarea locurilor de parcare pe drumurile judetene din judetul Mures.
  | SC Euro Proiect CVI SRL  | 38  | 13-6-2016  | -  | 7490.00  | RON  |   | Achizitie directa  | -  |  | 
| Reparatii podet pe drumul judetean DJ173 Craiesti - Riciu, km 67+100.
  | SC Trovainstal SRL  | 39  | 21-6-2016  |   | 37818.90  | RON  | 3 luni  | Achizitie directa  | 24 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor   |  | 
| Reparații podețe pe drumul județean DJ153 Reghin-Eremitu-Sovata, km 18+100 și km 27+200.  | SC Proelcons SRL  | 40  | 27-6-2016  | -  | 63760.80  | RON  | 45 zile  | Achiziție directă  | 24 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor   |  | 
| Lucrări de întreținere periodică - covoare bituminoase pe drumurile județene din lotul nr. 4, județul Mureș.  | SC Geiger Transilvania SRL  | 41  | 27-6-2016  | -  | 510007.72  | RON  | 6 zile  | Cerere de ofertă  | 24 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor   |  | 
| Întreținere și amenajare locuri de parcare pe DJ142A, Gănești-Băgaciu, km 0+050, jud. Mureș.  | SC Proelcons SRL  | 42  | 13-7-2016  | -  | 39886.80  | RON  | 45 zile  | Achiziție directă  | 24 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor   |  | 
| Furnizarea de indicatoare rutiere și suporți pentru indicatoare mobile.  | SC Proelcons SRL  | 43  | 13-7-2016  | -  | 71913.60  | RON  | -  | Achiziție directă  | -  |  | 
| Lucrari de intretinere - plombari - pe drumurile judetene din lotul nr. 1, judetul Mures.
  | SC CITADIN PREST SA  | 44  | 17-8-2016  | 2.000 mp un strat; 3.000 mp dou? straturi.  | 295906.80  | RON  | 10 zile  | Cerere de oferta  | 6 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor   |  | 
| Lucrari de intretinere - plombari - pe drumurile judetene din lotul nr. 4, judetul Mures.
  | SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL  | 45  | 18-8-2016  | 2.500 mp un strat; 3.200 mp doua straturi.  | 324304.22  | RON  | 40 zile  | Cerere de oferta  | 6 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor   |  | 
| Lucrari de intretinere - plombari - pe drumurile judetene din lotul nr. 3, judetul Mures.
  | SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL  | 46  | 19-8-2016  | 2.500 mp un strat; 2.700 mp doua straturi.  | 296568.32  | RON  | 46 zile  | Cerere de oferta  | 6 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor   |  | 
| Furnizarea și distribuirea produselor de panificație preșcolarilor din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, elevilor din clasele pregătitoare și elevilor din clasele I-VIII din î  | SC Granpan Dor SRL  | 17130  | 13-9-2016  | 9970702  | 4928522.00  | RON  | anul scolar 2016-2017   | licitatie deschisa  | 12 luni  |  | 
| Lucrari de intretinere - plombari - pe drumurile judetene din lotul nr. 6, judetul Mures.
  | SC CITADIN PREST SA  | 47  | 23-9-2016  | 2.000 mp un strat; 2.000 mp doua straturi.  | 224725.20  | RON  | 13 zile  | Cerere de oferta  | 6 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor   |  | 
| Lucrari de intretinere - plombari - pe drumurile  judetene  din  lotul nr. 2, judetul Mures.  | SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL  | 48  | 30-9-2016  | 2.700 mp un strat; 2.300 mp doua straturi.  | 275008.20  | RON  | 43 zile  | Cerere de oferta  | 6 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor   |  | 
| Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din zona Ganesti (lotul nr. 4),  judetul Mures,  in perioada  2016-2017.
  | SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL  | 49  | 2-11-2016  |   | 276674.40  | RON  | pana la  31.03.2017  | Licitatie deschisa  |   |  | 
| Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din zona Reghin (lotul nr. 2),  judetul Mures,  in perioada  2016-2017.
  | SC SILARA SALUB SRL  | 50  | 8-11-2016  |   | 275400.00  | RON  | pana la  31.03.2017  | Licitatie deschisa  |   |  | 
| Intretinerea prin pietruire a drumului judetean DJ153G - Singer - Papiu Ilarian - Iclanzel, km 9+800-11+600, judetul Mures.  | SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL  | 51  | 9-11-2016  |   | 109708.09  | RON  | 45 zile  | Achizitie directa  | 12 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor   |  | 
| Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din zona Miercurea Nirajului (lotul nr. 7),  judetul Mures.
  | SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL  | 52  | 11-11-2016  |   | 685058.12  | RON  | 2 luni  | Negociere fara publicarea prealabila  |   |  | 
| Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din zona Gornesti (lotul nr. 6),  judetul Mures.
  | SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL  | 53  | 11-11-2016  |   | 768000.00  | RON  | 2 luni  | Negociere fara publicarea prealabila  |   |  | 
| Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din zona Saulia (lotul nr. 5),  judetul Mures.
  | SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL  | 54  | 11-11-2016  |   | 788959.32  | RON  | 2 luni  | Negociere fara publicarea prealabila  |   |  | 
| Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din zona Sincrai (lotul nr. 1),  judetul Mures.
  | SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL  | 55  | 8-12-2016  | -  | 745487.50  | RON  | 2 luni  | Negociere fara publicarea prealabila  | -  |  | 
| Supraveghere tehnica prin diriginti de santier a lucrarii Intretinerea prin pietruire a drumului judetean DJ153G - Singer-Papiu Ilarian-Iclanzel, km 9+800-11+600, judetul Mures  | PFA SPRÎNCEANU SUSANA IRMA  | 56  | 9-12-2016  | -  | 700.00  | RON  |   | Achizitie directa  |   |  | 
| Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din zona Sighisoara (lotul nr. 3),  judetul Mures.
  | SC FELIX EM SRL  | 57  | 15-12-2016  | -  | 360000.00  | RON  | 2 luni  | Negociere fara publicarea prealabila  |   |  | 
| Parapet metalic deformabil tip semigreu cu stalpi si accesorii
  | SC ROGER UTILAJE SRL  | 58  | 22-12-2016  |   | 68474.40  | RON  |   | Achizitie directa  |   |  | 
| Refacere podet pe drumul judetean  DJ142 Tirnaveni-Balauseri, km 19+500 judetul Mures  | SC DF Dragos Feurdean SRL  | 59  | 22-12-2016  | -  | 31806.22  | RON  | 30 zile  | Achizitie directa  | 24 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor  | 
      |